- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
web-0006 | Piso | Yecla | 3 | 150 | 9 | 137.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Yecla | 4 | 140 | 19 | 180.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Yecla | 4 | 462 | 10 | 90.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Yecla | 420 | 1 | 110.000€ | ||
CHA0005 | Casa / Chalet | Yecla | 150 | 9 | 38.000€ | ||
LOC0001 | Local comercial | Yecla | 150 | 10 | 71.000€ | ||
LOC0002 | Local comercial | Yecla | 50 | 8 | 32.000€ | ||
PAR0001 | Finca rústica | Yecla | 1 | 4.000€ | |||
GAR0001 | Garaje / Parking | Yecla | 3 | 7.500€ | |||
CHA0007 | Casa / Chalet | Yecla | 5 | 200 | 14 | 85.000€ | |
CHA0008 | Casa / Chalet | Yecla | 306 | 2 | 120.000€ | ||
CHA0009 | Casa / Chalet | Yecla | 300 | 1 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45