- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0006 | Parcela | Yecla | 1 | 45.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Yecla | 2 | 25.000€ | |||
PAR0004 | Parcela | Yecla | 2 | 30.000€ | |||
MAS0004 | Casa de campo | Yecla | 5 | 180 | 20 | 100.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Yecla | 140 | 9 | 115.000€ | ||
RUS0002 | Finca rústica | Yecla | 1 | 3.500€ | |||
CHA0002 | Casa / Chalet | Yecla | 4 | 140 | 19 | 180.000€ | |
PAR0001 | Finca rústica | Yecla | 1 | 4.000€ | |||
ADO0001 | Casa adosada | Yecla | 3 | 100 | 14 | 65.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Yecla | 4 | 113 | 9 | 143.000€ | |
MAS0005 | Casa de campo | Yecla | 4 | 8 | 65.000€ | ||
web-0006 | Piso | Yecla | 3 | 150 | 9 | 137.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45