- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0008 | Piso | Yecla | 4 | 1 | Precio: Consultar | ||
RUS0002 | Finca rústica | Yecla | 1 | 3.500€ | |||
PAR0001 | Finca rústica | Yecla | 1 | 4.000€ | |||
GAR0001 | Garaje / Parking | Yecla | 3 | 7.500€ | |||
PAR0005 | Parcela | Yecla | 2 | 25.000€ | |||
PAR0004 | Parcela | Yecla | 2 | 30.000€ | |||
LOC0002 | Local comercial | Yecla | 50 | 8 | 32.000€ | ||
CHA0005 | Casa / Chalet | Yecla | 150 | 9 | 38.000€ | ||
PAR0007 | Parcela | Yecla | 1 | 40.000€ | |||
OFI0001 | Oficina | Yecla | 2 | 94 | 5 | 45.000€ | |
PIS0022 | Piso | Yecla | 1 | 129 | 14 | 45.000€ | |
PAR0006 | Parcela | Yecla | 1 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45