- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0001 | Finca rústica | Yecla | 1 | 4.000€ | |||
GAR0001 | Garaje / Parking | Yecla | 3 | 7.500€ | |||
RUS0002 | Finca rústica | Yecla | 1 | 3.500€ | |||
PIS0008 | Piso | Yecla | 4 | 1 | Precio: Consultar | ||
PAR0004 | Parcela | Yecla | 2 | 30.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Yecla | 2 | 25.000€ | |||
CHA0014 | Casa / Chalet | Yecla | 6 | 12 | 125.000€ | ||
MAS0005 | Casa de campo | Yecla | 4 | 8 | 65.000€ | ||
PAR0006 | Parcela | Yecla | 1 | 45.000€ | |||
PAR0007 | Parcela | Yecla | 1 | 40.000€ | |||
LOC0002 | Local comercial | Yecla | 50 | 8 | 32.000€ | ||
CHA0016 | Casa / Chalet | Yecla | 72 | 12 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45